根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
5.59% | 7.68e-12 | ||
-4.36% | $0.0069 | ||
-6.53% | $4.05 | ||
16.19% | $0.0000037 | ||
9.93% | $0.018 | ||
-8.45% | $0.16 |
趨勢
4.90% | $102,603.53 | ||
-31.19% | $0.053 | ||
11.19% | $0.41 | ||
4.62% | $0.37 | ||
11.14% | $0.46 | ||
15.41% | $134.26 |
漲幅最大
28.11% | $1.29 | ||
17.28% | $58.31 | ||
14.07% | $1.40 | ||
13.98% | $3.94 | ||
12.54% | $0.99 | ||
12.12% | $134.13 |
跌幅最大
-14.17% | $1.23 | ||
-5.44% | $3.40 | ||
-3.85% | $0.48 | ||
-3.04% | $0.14 | ||
-2.26% | $3.82 | ||
-1.92% | $3.24 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|