根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
-20.00% | 5.82e-12 | ||
1.65% | $0.0073 | ||
15.55% | $5.00 | ||
-12.47% | $0.0000028 | ||
6.98% | $0.017 | ||
-16.94% | $0.15 |
趨勢
8.45% | $0.48 | ||
4.45% | $105,013.63 | ||
8.48% | $0.42 | ||
-35.49% | $0.27 | ||
5.30% | $3,511.99 | ||
9.22% | $0.000024 |
漲幅最大
47.74% | $1.54 | ||
15.54% | $57.49 | ||
14.51% | $4.06 | ||
12.90% | $0.26 | ||
11.31% | $0.000032 | ||
10.76% | $0.00002 |
跌幅最大
-16.11% | $1.17 | ||
-7.84% | $0.14 | ||
-4.13% | $3.38 | ||
-2.82% | $0.37 | ||
-2.46% | $0.49 | ||
-2.26% | $23.14 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|