根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
-22.66% | 5.63e-12 | ||
68.65% | $0.012 | ||
1.02% | $4.37 | ||
-20.25% | $0.0000026 | ||
-12.83% | $0.014 | ||
-21.89% | $0.14 |
趨勢
10.96% | $0.49 | ||
73.98% | $0.00058 | ||
4.15% | $104,135.31 | ||
10.47% | $0.42 | ||
-33.41% | $0.28 | ||
10.02% | $0.000024 |
漲幅最大
51.24% | $1.53 | ||
21.33% | $0.000034 | ||
17.65% | $4.07 | ||
17.42% | $57.89 | ||
15.66% | $0.036 | ||
14.27% | $0.026 |
跌幅最大
-9.14% | $1.19 | ||
-1.04% | $3.36 | ||
-0.99% | $0.77 | ||
-0.28% | $23.17 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|